Theo tỷ giá euro và tỷ giá bán Bảng Anh bán ra tại ngân hàng Vietcombank hôm nay, 1 Bảng Anh = 1,2 EURO. Giá bán quy thay đổi sẽ thay đổi theo thị trường tỷ giá ngoại tệ tại các ngân sản phẩm khác nhau.
Theo tỷ giá cài tiền mặt, 1 Bảng Anh = 1,215 EURO.Theo tỷ giá cài chuyển khoản, 1 GBP = 1,215 EURO.
Bạn đang xem: 1 bảng anh bằng bao nhiêu euro
Ghi chú:
Theo Wiki: Bảng Anh (tiếng Anh: Pound, cam kết hiệu £, mã ISO: GBP) là đơn vị tiền tệ thỏa thuận của quốc gia Liên hiệp Anh cùng Bắc Ireland cùng các lãnh thổ hải ngoại, nằm trong địa. Một bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny). Và Đồng Đô la Mỹ (US Dollar) ký hiệu triệu euro là đơn vị chức năng tiền tệ xác định của Hoa Kỳ.
Đồng euro ký hiệu EUR tuyệt Đồng tiền tầm thường Châu Âu là đơn vị tiền tệ của hòa hợp tiền tệ Châu Âu.
Xem thêm: 3000+ Những Câu Nói Hay Về Đời Sống
→ tìm hiểu kỹ rộng về những loại tiền tệ trên quả đât hiện nay
Tiền Bảng Anh (GBP) | Quy đảo sang tiền EURO |
1 Bảng Anh | 1,2 EUR |
2 Bảng Anh | 2,4 EUR |
5 Bảng Anh | 6,0 EUR |
10 Bảng Anh | 12,0 EUR |
50 Bảng Anh | 60,0 EUR |
100 Bảng Anh | 120,0 EUR |
500 Bảng Anh | 600,0 EUR |
1000 Bảng Anh | 1.200,0 EUR |
5 ngàn Bảng Anh | 6.000,2 EUR |
10 ngàn Bảng Anh | 12.000,3 EUR |
100 ngàn Bảng Anh | 120.003,3 EUR |
1 triệu Bảng Anh | 1.200.033,2 EUR |
1 tỷ Bảng Anh | 1.200.033.188,4 EUR |
1- Bảng tỷ giá chỉ đồng GBP của những ngân hàng
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán tiền mặt |
HDBank | 30.488,00 | 30.579,00 | 31.044,00 |
MBank | 29.871,00 | 30.021,00 | 30.995,00 |
ABBank | 29.799,00 | 29.919,00 | 30.954,00 |
OCB | 30.016,00 | 30.116,00 | 30.927,00 |
SeABank | 29.682,00 | 29.932,00 | 30.832,00 |
BIDV | 29.538,00 | 29.716,00 | 30.820,00 |
VRB | 29.500,00 | 29.678,00 | 30.781,00 |
VietCapitalBank | 29.626,00 | 29.792,00 | 30.752,00 |
VietinBank | 29.737,00 | 29.787,00 | 30.747,00 |
SHB | 30.034,00 | 30.134,00 | 30.734,00 |
Techcombank | 29.413,00 | 29.785,00 | 30.706,00 |
UOB | 29.243,00 | 29.619,00 | 30.706,00 |
Vietcombank | 29.406,77 | 29.703,80 | 30.662,12 |
TPBank | 29.520,00 | 29.705,00 | 30.661,00 |
HSBC | 29.416,00 | 29.704,00 | 30.636,00 |
NamABank | 29.349,00 | 29.674,00 | 30.631,00 |
PVcomBank | 29.675,00 | 29.377,00 | 30.630,00 |
SCB | 29.750,00 | 29.870,00 | 30.630,00 |
MSB | 29.976,00 | 30.599,00 | |
PublicBank | 29.402,00 | 29.699,00 | 30.570,00 |
NCB | 29.684,00 | 29.804,00 | 30.512,00 |
Sacombank | 29.790,00 | 29.840,00 | 30.506,00 |
VPBank | 29.579,00 | 29.807,00 | 30.498,00 |
Eximbank | 29.826,00 | 29.915,00 | 30.479,00 |
Agribank | 29.634,00 | 29.813,00 | 30.472,00 |
LienVietPostBank | 29.930,00 | 30.465,00 | |
OceanBank | 29.930,00 | 30.465,00 | |
Hong Leong | 29.626,00 | 29.879,00 | 30.444,00 |
Indovina | 29.590,00 | 29.908,00 | 30.442,00 |
Saigonbank | 29.734,00 | 29.954,00 | 30.433,00 |
Kiên Long | 29.905,00 | 30.413,00 | |
DongABank | 29.850,00 | 29.990,00 | 30.400,00 |
GPBank | 29.919,00 | 30.397,00 | |
PGBank | 29.929,00 | 30.394,00 | |
VIB | 29.658,00 | 29.927,00 | 30.389,00 |
VietABank | 29.695,00 | 29.915,00 | 30.379,00 |
2- Bảng tỷ giá bán đồng EURO của những ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá cài đặt tiền mặt | Tỷ giá thiết lập chuyển khoản | Tỷ giá bán tiền mặt |
OCB | 25.640,00 | 25.740,00 | 26.253,00 |
HDBank | 25.545,00 | 25.613,00 | 26.078,00 |
MBank | 24.645,00 | 24.769,00 | 25.912,00 |
ABBank | 24.586,00 | 24.684,00 | 25.727,00 |
VietCapitalBank | 24.434,00 | 24.494,00 | 25.632,00 |
LienVietPostBank | 24.626,00 | 25.612,00 | |
OceanBank | 24.626,00 | 25.612,00 | |
SeABank | 24.384,00 | 24.564,00 | 25.574,00 |
VietinBank | 24.428,00 | 24.453,00 | 25.563,00 |
Techcombank | 24.237,00 | 24.537,00 | 25.554,00 |
Vietcombank | 24.195,07 | 24.439,47 | 25.551,06 |
TPBank | 24.287,00 | 24.440,00 | 25.550,00 |
BIDV | 24.388,00 | 24.454,00 | 25.520,00 |
PVcomBank | 24.416,00 | 24.174,00 | 25.520,00 |
SCB | 24.500,00 | 24.570,00 | 25.480,00 |
MSB | 24.461,00 | 25.456,00 | |
VRB | 24.301,00 | 24.367,00 | 25.430,00 |
SHB | 24.971,00 | 24.971,00 | 25.371,00 |
VPBank | 24.261,00 | 24.429,00 | 25.317,00 |
Sacombank | 24.453,00 | 24.553,00 | 25.311,00 |
NCB | 24.176,00 | 24.286,00 | 25.288,00 |
UOB | 24.052,00 | 24.362,00 | 25.256,00 |
HSBC | 24.329,00 | 24.443,00 | 25.209,00 |
PublicBank | 24.190,00 | 24.434,00 | 25.151,00 |
Agribank | 24.406,00 | 24.464,00 | 25.147,00 |
Eximbank | 24.555,00 | 24.629,00 | 25.094,00 |
Hong Leong | 24.398,00 | 24.536,00 | 25.089,00 |
DongABank | 24.610,00 | 24.720,00 | 25.060,00 |
Saigonbank | 24.477,00 | 24.640,00 | 25.047,00 |
ACB | 24.579,00 | 24.678,00 | 25.044,00 |
KienLongBank | 24.555,00 | 24.607,00 | 25.044,00 |
Indovina | 24.337,00 | 24.602,00 | 25.027,00 |
NamABank | 24.369,00 | 24.564,00 | 25.025,00 |
VietABank | 24.442,00 | 24.592,00 | 25.001,00 |
VIB | 24.492,00 | 24.590,00 | 24.991,00 |
PGBank | 24.600,00 | 24.984,00 | |
GPBank | 24.353,00 | 24.600,00 | 24.982,00 |
Địa chỉ thay đổi tiền Bảng Anh quý phái tiền EURO tốt nhất và đúng khí cụ tại bank hoặc tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng hoặc bỏ ra nhánh bank nước ngoài.
Related posts
Thất Hình Đại Tội là một trong những manga được yêu thích nhất trong không ít năm qua. Và...
Nghị luận câu tục ngữ có chí thì nên năm 2021 Bài văn Nghị luận câu tục ngữ gồm...
bài xích hát cuon hut bởi ca sĩ Krazinoyze, Dj Minh Tri ở trong thể loại Rap Viet. Tra...
Những Bài Hát Xin Lỗi Người Yê
Duới đó là các tin tức và kỹ năng về chủ thể những bài bác hát xin lỗi khi...
Lời bài bác Hát Mãi Mãi không hẳn Anh sáng tác bởi vì nhạc sĩ Thanh Bình, và được...